一:设备参数型号 | ExP1-55YP-15VJ | ExP1-55YP-22VJ | ExP1-55YP-40VJ | ExP1-55YP-55VJ | ExP1-55YP-75VJ | ExP1-55YP-110VJ | ExP1-55YP-150VJ |
电源(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
功率(Kw) | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
处理风量(m³/h) | 1200 | 1800 | 1800 | 3100 | 3800 | 4800 | 6000 |
风压(Pa) | 2000 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5400 |
过滤筒数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
过滤面积(㎡) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
过滤精度(μm) | 0.3-1 |
过滤效率 | 99% |
过滤材质 | 聚酯纤维PTFE覆膜 |
压缩空气压力 (Mpa) | 0.4-0.6 |
集成箱容量(L) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 |
噪音等级(dB) | 60 | 65 | 70 | 75 | 78 | 80 | 80 |
过滤方式 | 负压外滤式 |
清灰方式 | 脉冲反吹+抽屉 |
外形尺寸(mm) | 600x630x1580 | 600x630x1580 | 600x630x1580 | 800x830x 2030 | 800x830x 2030 | 1000x1030X2080 | 1000x1030X2080 |
|
重量(kg) | 180 | 240 | 260 | 300 | 320 | 480 | 500 |
二:使用场所
航天航空、化工厂、制药厂、铝厂、碳素厂、铸造厂、机加工厂、耐火材料厂、卷烟厂、电厂、五金、机械、汽车、电子、医药、粉体加工企业、除尘设备配套等具有产生易燃易爆气体危险性场所使用。